Главная
»
Главная страница
»
Титульный список объектов уличной дорожной сети для проведения ремонтных работ
Титульный список объектов уличной дорожной сети для проведения ремонтных работ
Титульный список объектов уличной дорожной сети муниципального образования «Город Томск»
для проведения ремонтных работ в рамках программы «Дороги России»
| Голосование томичей | Объект | Площадь (кв. м) | Вид работ |
|---|---|---|---|
| 6703 | ул. Мичурина (обочины) | 18820 | гравирование |
| 5821 | ул. Киевская (от ул. Косарева до ул. Енисейской) | 920 | тротуар |
| 5821 | ул. Киевская | 3060 | выборочное |
| 5821 | ул. Киевская (от ул. Лебедева до ул. Никитина) | 1800 | сплошное |
| 5489 | ул. Иркутский тракт (от путепровода до старого поста ГАИ) | 107645 | сплошное |
| 5086 | ул. Б. Подгорная (от ул. Ключевской до ул. Смирнова) | 43500 | сплошное |
| 4783 | Дорога на ОКБ (ул. И. Черных) | 6053 | выборочное |
| 3816 | ул. Пушкина, 93 (слой износа) | 28500 | сплошное |
| 3625 | ул. Беленца | 5300 | сплошное |
| 3533 | пр. Фрунзе | 53070 | сплошное |
| 3527 | ул. О. Кошевого | 14200 | сплошное |
| 3145 | ул. Кузовлевский тракт (до ул. 2-ая Лесная. 75) | 15000 | сплошное |
| 3043 | ул. Вилюйская | 3087 | выборочное |
| 2857 | пр. Кирова, 5ба (проезд к студенческому общежитию) | 3000 | сплошное |
| 2352 | ул. Водяная | 5000 | выборочное |
| 2345 | пр. Ленина (весь, слой износа) | 131658 | сплошное |
| 2011 | ул. Интернационалистов (тротуар) | 1050 | тротуар |
| 1492 | ул. Витимская | 3490 | выборочное |
| 1290 | ул. Алтайская (от ул. О. Кошевого до ул. Л.Толстого) | 5700 | сплошное |
| 1262 | ул. Ленина, ул. Октябрьская, пер. Крылова (подъезд к д/с) (с. Тимирязево) | 3000 | выборочное |
| 1210 | ул. Карташова | 763 | тротуар |
| 1144 | ул. С. Лазо (школа № 25) | 917 | выборочное |
| 1135 | мкр. Солнечный | 10500 | выборочное |
| 1121 | пр. Комсомольский | 150 | тротуар |
| 1113 | ул. Кулагина (от пр. Фрунзе до пер. Фруктового) | 6000 | сплошное |
| 1065 | ул. Советская (с. Тимирязеве) | 7500 | гравирование |
| 1047 | ул. Новая (с. Тимирязеве) | 6000 | гравирование |
| 942 | ул. Лебедева, 6 (школа № 4) | 616 | выборочное |
| 927 | ул. Татарская | 15600 | сплошное + тротуар |
| 904 | ул. Говорова (от ул. 79 Гв. Дивизии до ул. Интернационалистов) | 3500 | сплошное |
| 863 | ул. Яковлева | 14856 | сплошное |
| 727 | ул. Нахимова (слой износа) | 26258 | сплошное |
| 640 | ул. 1-ая Лесная | 2500 | гравирование |
| 640 | ул. 2-ая Лесная | 2000 | гравирование |
| 640 | ул. 3-я Лесная | 1850 | гравирование |
| 628 | ул. Профсоюзная | 1700 | выборочное |
| 539 | ул. Междугородняя | 1389 | выборочное |
| 446 | ул. Первомайская | 4500 | выборочное |
| 427 | п. Кузовлево | 21092 | гравирование |
| 383 | ул. Айвазовского | 2990 | сплошное |
| 374 | ул. Усова (от ул. Елизаровых до ул. Киевской) | 6180 | сплошное |
| 374 | ул. Усова (от ул. Киевской до пр. Ленина) | 4540 | выборочное |
| 361 | ул. Елизаровых, 48/9 | 4100 | сплошное |
| 175 | ул. Жуковского | 5120 | сплошное +ливневка |
| 162 | ул. Октябрьская | 3870 | сплошное |
| 112 | ул. С. Вицмана (от ул. О. Кошевого до ул. Л. Толстого) | 1250 | гравирование |
| 100 | ул. Вершинина (Студгородок от ул. Усова до ул. Учебной) | 6000 | тротуар |
| 98 | пер. Челюскинцев, 20а (школа №15) | 1302 | выборочное |
| 96 | ул. 1-ая Ново-Деповская | 7282 | сплошное |
| 83 | ул. Аэродромная | 270 | гравирование |
| 80 | ул. Д. Ключевская (тротуар) | 675 | тротуар |
| 78 | ул. Д. Ключевская (от пр. Мира до ул. Пушкина) | 9700 | сплошное |
| 78 | ул. Студенческая (от ул. Усова до ул. Учебной) | 2500 | выборочное |
| 75 | пер. Железнодорожный | 3906 | сплошное |
| 74 | ул. Дамбовая | 1000 | выборочное |
| 73 | Подъезд к поселку Нижний склад , ул. Нижнескладская (п. Нижний склад) | 3000 | выборочное |
| 71 | пер. Карский | 5600 | сплошное |
| 71 | ул. Эуштинская (от ул. А. Иванова до пер. Буяновского) | 4000 | сплошное |
| 70 | ул. Кулева (от ул. Учебной до ул. Нахимова) | 500 | выборочное |
| 70 | ул. Энергетическая | 8500 | сплошное |
| 69 | ул. Никитина | 21400 | сплошное |
| 67 | ул. Никитина, 26 (школа №40) | 1116 | выборочное |
| 66 | ул. Петропавловская | 2458 | выборочное |
| 64 | ул. Неточная | 2933 | выборочное |
| 63 | пер. Базарный | 880 | выборочное |
| 62 | ул. Совхозная | 2000 | сплошное |
| 60 | ул. Дзержинского (от пр. Кирова до ул. Усова, от ул. Карташова до ул. Герцена) | 4860 | выборочное |
| 60 | ул. Тверская (от ул. Усова до ул. Герцена) | 3000 | выборочное |
| 58 | ул. Котовского (от ул. Учебной до ул. Нахимова) | 1250 | выборочное |
| 57 | пер. Нечевского | 1890 | выборочное |
| 57 | ул. Гоголя | 7000 | сплошное + тротуар |
| 57 | пер. Комсомольский | 1800 | сплошное |
| 57 | ул. Плеханова | 1050 | выборочное |
| 57 | ул. Косарева (от пр. Кирова до ул. Усова и от ул. Артема до ул. Киевской) | 4000 | сплошное |
| 57 | пер. Юрточный | 1000 | сплошное |
| 57 | пер. Курганский | 3500 | сплошное |
| 56 | пер. Кононова | 1700 | сплошное |
| 55 | ул. Макарова | 1400 | сплошное |
| 54 | пер. Шумихинский | 650 | гравирование |
| 54 | ул. Усова (д/с № 68) | 3197 | выборочное |
| 53 | ул. Заливная | 300 | гравирование |
| 53 | ул. Дзержинского (с. Дзержинское) | 2720 | выборочное |
| 52 | ул. 30 лет Победы, 10 (ДОУ № 24) | 646 | выборочное |
| 51 | пер. Рузского | 1190 | гравирование |
| по предписанию ГИБДД | ул. Волжская | 1300 | сплошное |
| по предписанию ГИБДД | ул. Фестивальная | 1200 | сплошное |
| по предписанию ГИБДД | пер. Кустарный (тротуар) | 896 | сплошное |
| по предписанию ГИБДД | пер. Латвийский | 738 | выборочное |
| по предписанию ГИБДД | 2-й посёлок ЛПК (а/д на 2 ой поселок Черемошники) | 5000 | выборочное |
| по предписанию ГИБДД | ул. Севастопольская | 5000 | выборочное |
| по предписанию ГИБДД | ул. Крымская | 5000 | выборочное |
| по предписанию ГИБДД | пер. Зырянский | 3200 | выборочное |
| по предписанию ГИБДД | пер. Тихий | 2850 | выборочное |
| по предписанию ГИБДД | пер. Добролюбова | 2500 | выборочное |
| по предписанию ГИБДД | пер. Омский | 2500 | выборочное |
| по предписанию ГИБДД | ул. Блок-Пост | 2500 | выборочное |
| по предписанию ГИБДД | пер. Новостанционный | 2300 | выборочное |
| по предписанию ГИБДД | пер. Целинный | 1680 | выборочное |
| по предписанию ГИБДД | пер. Урожайный | 450 | выборочное |
| по предписанию ГИБДД | пер. Светлый | 250 | выборочное |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Сплавная (п. Нижний склад) | 13000 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Космическая (мкр. Степановка) | 10000 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Старотрактовая (с. Тимирязеве) | 7500 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Совхозная с. (Дзержинское) | 6320 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Левобережная (п. Нижний Склад) | 6000 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Логовая (с. Дзержинское) | 5500 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Лесная (с. Дзержинское) | 5000 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Крылова (с. Тимирязево) | 4500 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Лесной (с. Дзержинское) | 4000 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Мира (с. Дзержинское) | 4000 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Пржевальского (мкр. Степановка) | 3600 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Пржевальского (мкр. Степановка) | 3300 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Азиатская (мкр. Степановка) | 3300 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Камышовая (п. Берлинка) | 2500 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Короленко (мкр. Степановка) | 2400 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Нижне-Складской (п. Нижний Склад) | 1900 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Пархоменко (п. Степановка) | 1800 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Проточная (п. Нижний склад) | 1500 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. А. Сахарова | 16000 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Воробьева | 15400 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Воскресенская | 15000 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Кучина | 14500 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Добровидова | 13000 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Б. Треневых | 7600 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Красные Зори | 6500 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пос. Родионово | 4050 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. 4-ая Заречная | 1768 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Правобережная | 1500 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. С. Разина | 1160 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Левобережная | 1050 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Прудный | 960 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Юрточный | 800 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Восточная | 545 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Новоселов | 376 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Смоленский | 300 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Зеленая | 450 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Тихий | 150 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пос. Росинка | 24600 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пос. Реженка | 19700 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | п. Копылово | 3400 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Партизанская, д/с № 15 | 1038 | выборочное |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Азербайджанская | 891 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пос. Мясокомбинат | 10000 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Дунайский | 3200 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Усть Керепеть | 3017 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. 3-я Усть Киргизка | 2764 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Амурская | 2400 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. 4-ая Усть Киргизка | 2353 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Стрелочный | 2274 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Правобережная | 2180 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Румынский | 1786 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Чепалова | 1673 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Одесская | 1500 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Керепетский | 1466 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Анжерский | 1200 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Е. Пугачева | 1128 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Новороссийская | 1076 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | проезд Жигулевский | 1000 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Венгерская | 1000 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Жигулевская | 800 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. 1-ая Усть Киргизка | 800 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Невская | 800 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Парабельский | 800 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Черемошенский | 635 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Брусничный | 600 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Барабинский | 600 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Омский | 600 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Ростовский | 500 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Заварзинский | 500 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Сухумская | 350 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Лесной | 300 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | ул. Кемеровская | 325 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Китайский | 422 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Корейский | 385 | гравирование |
| необходимость обеспечения проезда | пер. Кутузова | 700 | гравирование |

